Herkunftsort:
Hunan, China
Markenname:
JOYPO
Zertifizierung:
MSDS,UN38.3,CE,etc
Modellnummer:
JP012200AP
Joypo Best Lithium Marine Batterien 24V 50Ah 100Ah 200Ah LiFePO4 Tiefen Zyklus
Häufige Stromausfälle und unzuverlässige Leistung sind eine häufige Herausforderung für Benutzer von Batterien für Schiffe.Die Frustration durch gestörte Fahrten und die Unsicherheit über die Akkulaufzeit können das allgemeine Bootserlebnis beeinträchtigenDoch inmitten dieser Bedenken zeichnet sich die Lithiumbatterie von Joypo als Vorbild für Zuverlässigkeit und Leistung aus.
Die Joypo-Batterie wurde entwickelt, um diese häufigen Probleme direkt zu lösen..Seine fortschrittliche Technologie sorgt für eine stabile Leistung, so dass die Benutzer mit Zuversicht und Frieden auf dem Wasser navigieren können.
Darüber hinaus ist die Joypo Marinebatterie so konzipiert, daß sie der rauen Meeresumgebung standhält und somit ein zuverlässiger Begleiter für alle Arten von Bootsausflügen ist.Seine überlegene Leistung und die längere Akkulaufzeit verbessern nicht nur das allgemeine Bootserlebnis, sondern garantieren auch eine störungsfreie Fahrt jedes Mal, wenn Sie segeln.
Modell | JP02450AP | JP024100AP | JP024200AP |
Elektrische Spezifikationen | |||
Zellart - Chemie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Verpackungsmodell | 8S1P | 8S1P | 8S2P |
Nennkapazität | 50 Ah | 100 Ah | 200 Ah |
Nennspannung | 25.6V | 25.6V | 25.6V |
Energie | 1280Wh | 2560Wh | 5120Wh |
Mechanische Spezifikation | |||
Gewicht | Ungefähr 11 kg. | Ungefähr 22 kg. | Ungefähr 45 kg. |
Abmessungen (L x W x H) | 330*172*215mm | 485*165*240mm oder individuell angepasst | angepasst |
Spezifikationen für die Entladung | |||
Abschlussspannung der Entladung | 20 V | 20 V | 20 V |
Spitzenentladungsstrom | 100A (Dauer 2S) | 200A (Dauer 2S) | 300A (Dauer 2S) |
Nennentladungsstrom | 50A | 100A | 100A |
Selbstentlassungsquote | ≤ 2% pro Monat ((25°C) | ≤ 2% pro Monat ((25°C) | ≤ 2% pro Monat ((25°C) |
Spezifikationen für die Aufladung | |||
Ladeabschnittsspannung | 29.2V | 29.2V | 29.2V |
Kontinuierlicher Ladestrom | 25A | 50A | 100A |
Sicherheit und Qualität | |||
Betriebstemperatur | -20°C bis 55°C | -20°C bis 55°C | -20°C bis 55°C |
Lagertemperatur | 0°45°C | 0°45°C | 0°45°C |
Wasserdichte Ebene | IP65 | IP65 | IP65 |
Zertifikat und Sicherheitsstandard | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Zellstoff.3 | ||
Kommunikation | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt für die in Absatz 1 genannte Regelung. | ||
Lebensdauer des Zyklus | 6000 mal, Kapazität ≥ 80% @ 25°C 0,5C/0,5C |
Maximieren Sie Ihre Zeit auf dem Wasser mit Joypos fortschrittlicher Marine-Batterie-Technologie!
Warum wählen Sie Joypo?
* ISO 9001 & 14001 zertifizierte Betriebsführung
* F&E-Team mit erfahrenen Ingenieuren und Designern
* OEM- und ODM-Fachkräfte
* Mehrere Produktionslinien und mehrere Produktionsarbeiter
* Verwenden Sie nur hochwertige, brandneue Materialien
* Strenge Qualitätskontrolle vor, während und nach der Produktion, 100% Qualitätsprüfung vor dem Verlassen der Fabrik
* Integration der Produktion
* Langfristige Garantie und hervorragender Kundenservice
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns